学習教室日程表
回 | 月日 | 授業 | 寺子屋開講時間 | ||
1 | 5/13 | 4時間 | 13:15 | ~ | 14:15 |
2 | 5/20 | 14:15 | ~ | 15:15 | |
3 | 5/27 | 14:15 | ~ | 15:15 | |
4 | 6/3 | 4時間 | 13:15 | ~ | 14:15 |
5 | 6/10 | 4時間 | 13:15 | ~ | 14:15 |
6 | 6/17 | 14:15 | ~ | 15:15 | |
7 | 6/24 | 14:15 | ~ | 15:15 | |
8 | 7/8 | 4時間 | 13:15 | ~ | 14:15 |
9 | 7/15 | 14:15 | ~ | 15:15 | |
10 | 8/26 | 4時間 | 13:15 | ~ | 14:15 |
11 | 9/2 | 14:15 | ~ | 15:15 | |
12 | 9/9 | 4時間 | 13:15 | ~ | 14:15 |
13 | 9/16 | 14:15 | ~ | 15:15 | |
14 | 9/30 | 14:15 | ~ | 15:15 | |
15 | 10/7 | 4時間 | 13:15 | ~ | 14:15 |
16 | 10/14 | 4時間 | 13:15 | ~ | 14:15 |
17 | 10/21 | 4時間 | 13:15 | ~ | 14:15 |
空欄は5時間授業の日
回 | 月 日 | 授業 | 寺子屋開講時間 | ||
18 | 10/28 | 14:15 | ~ | 15:15 | |
19 | 11/4 | 4時間 | 13:15 | ~ | 14:15 |
20 | 11/18 | 4時間 | 13:15 | ~ | 14:15 |
21 | 11/25 | 14:15 | ~ | 15:15 | |
22 | 12/2 | 14:15 | ~ | 15:15 | |
23 | 12/9 | 14:15 | ~ | 15:15 | |
24 | 12/16 | 14:15 | ~ | 15:15 | |
25 | 12/23 | 4時間 | 13:15 | ~ | 14:15 |
26 | 1/13 | 14:15 | ~ | 15:15 | |
27 | 1/20 | 4時間 | 13:15 | ~ | 14:15 |
28 | 1/27 | 14:15 | ~ | 15:15 | |
29 | 2/3 | 14:15 | ~ | 15:15 | |
30 | 2/10 | 14:15 | ~ | 15:15 | |
31 | 2/17 | 14:15 | ~ | 15:15 | |
32 | 2/24 | 14:15 | ~ | 15:15 | |
33 | 3/3 | 14:15 | ~ | 15:15 | |
34 | 3/10 | 14:15 | ~ | 15:15 | |
35 | 3/17 | 4時間 | 13:15 | ~ | 14:15 |
空欄は5時間授業の日